Інформація про спонсорську допомогу
№ з/п | Найменування | Кількість | ціна | Сума | Примітка |
1 | Ваги кухонні (до 5 кг) | 1 | 240 грн. | 240 грн. | Накладна |
2 | Ваги кухонні (до 100 кг) | 1 | 635 грн. | 635 грн. | Накладна |
3 | Двері металеві вхідні | 1 | 4500 грн. | 4500 грн. | Накладна |
№ з/п | Найменування | Кількість | ціна | Сума | Примітка |
1 | Ваги кухонні (до 5 кг) | 1 | 240 грн. | 240 грн. | Накладна |
2 | Ваги кухонні (до 100 кг) | 1 | 635 грн. | 635 грн. | Накладна |
3 | Двері металеві вхідні | 1 | 4500 грн. | 4500 грн. | Накладна |
Коментарi